Zeichenerklärung
Spanien
| Penin | ||
| PE 0 – 100 | Mondo Punkte | |
| PA (Parker) |
| PA 0 – 100 | Parker Punkte |
Österreich
| FA (Falsttaff) | ||
| FA 95 – 99 | absolute Weltklasse | |
| FA 90 – 94 | ausgezeichnete Weine | |
| FA 85 – 89 | gut bis sehr gtue Weine | |
| FA 80 – 84 | zufriedenstellende Weine | |
Italien
| GR (Gambero Rosso) | ||
| GR 3 | 3 Gläser | 91 – 100 Punkte |
| GR 2R | 2 Gläser Rot (Finalist) | 90 Punkte |
| GR 2 | 2 Gläser | 84 – 90 Punkte |
| GR 1 | 1 Glas | 77 – 83 Punkte |
| VV / Vini Veronelli | ||
| VV 0-100 | ||
| DV (Duemila Vini) | ||
| DV 1 – 5 Trauben | ||
USA
| WS (Winespectator) | ||
| WS 0 – 100 | Wine Spectator Punkte | |
Südafrika
| JP (John Platter) | ||
| JP 5 | 5 Sterne | |
| JP 4R | 4 Sterne Rot | |
| JP 4 | 4 Sterne | |
| JP 3R | 3 Sterne Rot | |
| JP 3 | 3 Sterne | |
